RAKsmart日本CN2服务器评测(精品网裸机云方案)

日本CN2服务器 (1246) 2022-04-01 10:52:30

2021年下半年RAKsmart推出新服务器方案--裸机云高配置E5系列,可配置美国硅谷和洛杉矶、中国香港、日本四大数据中心,今天给大家评测的是RAKsmart日本裸机云服务器方案,配置:E5-2690*2精品网方案、32G、1T SSD、20M不限流量(立即购买)。

RAKsmart日本裸机云服务器方案

1、RAKsmart日本CN2服务器基本性能评测

CPU内存、I/O硬盘读写、国际上传下载速度

CPU内存、I/O硬盘读写

CPU内存现成测试

CPU内存现成测试

CPU内存现成测试

2、全网ping延迟测试:国内基本上一片绿色,平均延迟62.9ms

全网ping延迟测试

3、三网去程路由测试:电信直连CN2线路

电信

三网去程路由测试

联通

三网去程路由测试

移动

三网去程路由测试

4、三网回程路由测试:电信直连CN2线路

2022-03-30 10:57:14 (2.27 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.97 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.154 0.83 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 121.59.140.62 1.28 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
4 121.59.140.61 1.21 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
5 69.194.166.73 1.32 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
6 203.22.182.18 1.80 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
7 59.43.184.177 36.65 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 58.63.249.38 64.55 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.128.10 60.58 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 66.03 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.59 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.154 0.63 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 121.59.140.62 0.81 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
4 121.59.140.61 1.29 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
5 69.194.166.97 1.28 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
6 203.22.182.18 1.93 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
7 59.43.247.114 37.59 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.209 43.50 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.88.42 44.99 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.120.109 33.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 2.00 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.134 22.41 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 121.59.140.62 0.93 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
4 121.59.140.61 1.15 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
5 69.194.165.190 1.28 ms AS23764 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
6 203.22.182.22 1.97 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.183.53 36.52 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 59.43.246.189 32.25 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
9 59.43.130.213 40.45 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 59.43.138.186 61.34 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
11 110.80.128.94 54.43 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
12 *
13 117.25.141.106 54.02 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14 117.28.254.129 54.07 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.62 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.154 0.91 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.78 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 219.158.38.193 28.57 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 219.158.112.241 32.40 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.19.74 37.96 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.19.81 34.55 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.12.98 64.65 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
9 113.207.25.138 61.25 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.61 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.154 0.71 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.89 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 219.158.38.193 28.38 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 219.158.112.241 35.47 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.113.118 34.82 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.113.109 32.03 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.107.90 62.07 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 119.6.197.202 62.55 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 119.6.195.38 62.95 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.6.6 62.86 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.54 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.134 0.52 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 1.25 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 *
5 219.158.13.221 43.90 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.8.177 41.40 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.7.133 38.64 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.113.198 45.69 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.46.142 66.56 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 221.183.94.1 63.30 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 120.204.194.14 67.24 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 120.204.197.126 66.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.219.210.254 0.71 ms AS398993 Japan, Tokyo, dudrop.com
2 182.54.128.134 1.18 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.91 ms AS64050 Japan, Tokyo, bgp.net
4 *
5 219.158.13.201 33.40 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 219.158.8.173 32.45 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.7.133 30.62 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.106.250 65.26 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.45.242 78.89 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 221.176.20.225 81.48 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
12 111.24.2.157 95.52 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 111.24.2.246 97.90 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.176.21.202 99.49 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 183.221.253.100 95.76 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

5、服务器丢包测试:稳定性还行,国内速度不错,法国等地区延迟太高。

服务器丢包测试

6、跑分测试:性能一般

跑分测试

点评:RAKsmart日本裸机云服务器方案电信双线直连CN2线路,名副其实的日本CN2服务器;其次的话移动去程绕路香港了,回程直连,比较介意的话,移动用户就不要选择这款了;再者就是国内延迟速度什么的都非常好平均60ms,法国等欧洲地区延迟太高;最后的话,跑分性能一般,不算很出色。

THE END