Jtti正式推出2026年黑色星期五促销活动,覆盖中国香港、美国、新加坡、日本东京等多个热门机房,产品包括轻量云服务器、CN2云服务器、物理服务器及高防服务器等,满足建站、跨境业务、远程访问及高防护业务等不同需求。
本次活动提供多种配置和线路选择,其中香港500Mbps国际线路轻量云低至36美元/半年,香港2核4GB CN2云服务器89美元/半年,美国4核8GB CN2云服务器139美元/半年。此外,香港200Mbps中国优化轻量云、CN2 GIA物理服务器及高防产品也有相应优惠。下面整理Jtti黑五活动的主要产品配置及价格,方便大家根据业务需求选择。
Jtti官网活动入口:点击访问
文章目录
一、Jtti黑五超值闪购:香港轻量云$36/半年起
精选优质线路,资源独享,性能越级,价格惊喜,仅此一波!续费同价。
| 产品 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽及线路 | 流量 | IP数量 | 活动价 |
| 香港轻量云 HK IN_1C1G | 1核/1GB | 50GB | 500Mbps,国际线路 | 1000GB双向流量 | 1个 | 36美元/6个月 |
| 香港云 HK CLOUD 2C4G | 2核/4GB | 50GB | 5Mbps,CN2 | 不限流量 | 1个 | 89美元/6个月 |
| 美国云 USA CLOUD 4C8G | 4核/8GB | 50GB | 10Mbps,CN2 | 不限流量 | 1个 | 139美元/6个月 |
| 香港独服 HK-BGP Server 7 | Xeon E5-2660/16GB DDR3 | 500GB | 20Mbps,中国优化 | 不限流量 | 3个 | 168.80美元/月 |
常规云服务器活动提供多种CPU、内存组合,以下方案均配置50GB系统盘,不限流量。
1、中国香港CN2云服务器
| 方案 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 活动价 |
| HK CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 83.10美元/年 |
| HK CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 155.10美元/年 |
| HK CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 450.54美元/年 |
| HK CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 782.88美元/年 |
2、美国CN2云服务器
| 方案 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 活动价 |
| USA CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 73.86美元/年 |
| USA CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 176.34美元/年 |
| USA CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 469.98美元/年 |
| USA CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 780.12美元/年 |
3、新加坡CN2云服务器
| 方案 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 活动价 |
| SG CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 80.80美元/年 |
| SG CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 152.34美元/年 |
| SG CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 290.88美元/年 |
| SG CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 457.02美元/年 |
4、日本东京中国优化云服务器
| 方案 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 活动价 |
| JP CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps中国优化 | 69.25美元/年 |
| JP CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps中国优化 | 138.48美元/年 |
| JP CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps中国优化 | 193.86美元/年 |
| JP CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps中国优化 | 350.76美元/年 |
除了闪购中的500Mbps国际线路,活动还提供香港200Mbps中国优化轻量香港云服务器,采用流量计费模式。
| 方案 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 双向流量额度 | IP数量 | 活动价 |
| HK OP_1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 200Mbps中国优化 | 800GB | 1个 | 62.33美元/半年 |
| HK OP_2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps中国优化 | 800GB | 1个 | 105.60美元/半年 |
| HK OP_2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 200Mbps中国优化 | 1600GB | 1个 | 181.29美元/半年 |
| HK OP_4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 200Mbps中国优化 | 1600GB | 1个 | 259.74美元/半年 |
Jtti物理服务器活动覆盖新加坡、日本及中国香港,提供不同线路选择,享终身循环优惠。
| 方案 | 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | IP数量 | 活动价 |
| SGX8-16G10M | 新加坡 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 10Mbps CN2 GIA | 3个 | 148.10美元/月 |
| JPBX8-16G30M | 日本 | Xeon E5-2650 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 30Mbps中国优化 | 3个 | 166.15美元/月 |
| HKNX8-16G100M | 中国香港 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 赠送20G | 100Mbps国际线路 | 3个 | 168.80美元/月 |
| HKX8-16G10M | 中国香港 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 10Mbps CN2 GIA | 3个 | 175.40美元/月 |
本次还提供香港、美国高防服务器,以及独立高防IP服务。两类产品用途不同:高防服务器包含计算资源,高防IP主要用于为已有业务提供防护接入。
| 方案 | 地区 | CPU | 内存 | 业务带宽/线路 | IP数量 | DDoS防御 | 活动价 |
| HK-DDOS 20G | 中国香港 | Xeon E5-2660 | 32GB DDR3 | 10Mbps CN2 GIA | 3个 | 20G | 198.90美元/月 |
| US-DDOS 30G | 美国 | Xeon E5-2650 | 16GB DDR3 | 50Mbps CN2 GIA | 3个 | 30G | 384.62美元/月 |
| HK-DDOS 50G | 中国香港 | Xeon E5-2660 | 32GB DDR3 | 10Mbps CN2 GIA | 3个 | 50G | 607.70美元/月 |
香港10G高防IP:
| 产品 | DDoS防御峰值 | CC防护能力 | 业务带宽 | 防护域名数 | 防护顶级域名数 | 防篡改 | 活动价 |
| 香港10G高防IP | 10G | 10000 CC | 10Mbps | 50个 | 2个 | 支持 | 335.40美元/月 |















